1. 네크로즈마 (새벽의날개)
섀도클로 + 섀도레이 조합은 수록된 고스트 후보 중 사이클 DPS 18.4입니다. 타입 1위 대비 100%의 공격 성능으로 S 티어에 해당합니다.
두 기술에 자속 보너스가 적용됩니다. 일반 개체로 구성할 수 있으며, 실제 강화 비용은 현재 레벨에 따라 달라집니다.
표시된 조합에는 데이터상 한정 기술이 없습니다.
기술·개체 정보 보기 →고스트 기술 조합의 공격 사이클을 비교하고, 강화할 포켓몬과 한정 기술이 필요한 후보를 확인하세요.
POGG 자체 사이클 DPS 추정 기준입니다. 생존력·보스 기술·날씨에 따라 실전 결과는 달라집니다. 메가·원시는 아래 목록에서 켜고 끌 수 있습니다.
섀도클로 + 섀도레이 조합은 수록된 고스트 후보 중 사이클 DPS 18.4입니다. 타입 1위 대비 100%의 공격 성능으로 S 티어에 해당합니다.
두 기술에 자속 보너스가 적용됩니다. 일반 개체로 구성할 수 있으며, 실제 강화 비용은 현재 레벨에 따라 달라집니다.
표시된 조합에는 데이터상 한정 기술이 없습니다.
기술·개체 정보 보기 →병상첨병 + 섀도볼 조합은 수록된 고스트 후보 중 사이클 DPS 15.7입니다. 타입 1위 대비 85%의 공격 성능으로 A 티어에 해당합니다.
두 기술에 자속 보너스가 적용됩니다. 그림자 공격 보너스를 반영하지만 생존력과 높은 육성 비용은 별도로 고려해야 합니다.
표시된 조합에는 데이터상 한정 기술이 없습니다.
기술·개체 정보 보기 →핥기 + 섀도볼 조합은 수록된 고스트 후보 중 사이클 DPS 15.3입니다. 타입 1위 대비 83%의 공격 성능으로 A 티어에 해당합니다.
두 기술에 자속 보너스가 적용됩니다. 그림자 공격 보너스를 반영하지만 생존력과 높은 육성 비용은 별도로 고려해야 합니다.
한정 기술: 핥기. 보유 기술과 이벤트 진화 조건을 먼저 확인하세요.
기술·개체 정보 보기 →이미 높은 레벨의 개체와 사탕이 있다면 새 전설이나 그림자를 키우는 것보다 부담을 줄일 수 있습니다. 아래는 일반 진화 후보이며, 현재 출현 여부나 최저 육성 비용을 보장하는 목록은 아닙니다.
핥기 / 섀도볼
전체 후보 중 6위 · 추정 DPS 13.6. 한정 기술을 확보해야 이 순위의 조합을 사용할 수 있습니다.
보유 개체와 비교 →병상첨병 / 섀도볼
전체 후보 중 7위 · 추정 DPS 13.1. 한정 기술 없이 구성 가능한 조합입니다.
보유 개체와 비교 →공격 타입별로 순위와 기술 조합을 비교하세요.
| # | 포켓몬 / 기술 | 티어 | 추정 DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 네크로즈마 (새벽의날개) 섀도클로섀도레이 | S | 18.4 |
| 2 | 메가팬텀 핥기*섀도볼 | S | 17.6 |
| 3 | #609 메가샹델라 병상첨병섀도볼 | A | 15.9 |
| 4 | 샹델라 (그림자) 병상첨병섀도볼 | A | 15.7 |
| 5 | 팬텀 (그림자) 핥기*섀도볼 | A | 15.3 |
| 6 | 메가다크펫 병상첨병섀도볼 | A | 15.1 |
| 7 | 두파팡 놀래키기섀도볼 | A | 14.7 |
| 8 | 고우스트 (그림자) 섀도클로섀도볼 | B | 14.0 |
| 9 | 팬텀 핥기*섀도볼 | B | 13.6 |
| 10 | 샹델라 병상첨병섀도볼 | B | 13.1 |
| 11 | 다크펫 (그림자) 병상첨병섀도볼 | B | 13.0 |
| 12 | 무우마직 (그림자) 병상첨병섀도볼 | C | 12.7 |
| 13 | 타부자고 병상첨병섀도볼 | C | 12.6 |
| 14 | 기라티나 (어나더폼, 그림자) 섀도클로섀도다이브* | C | 12.5 |
| 15 | 드래펄트 놀래키기섀도볼 | C | 12.4 |
| 16 | 조로아크 (히스이) 섀도클로섀도볼 | C | 12.4 |
| 17 | 기라티나 (오리진폼) 섀도클로섀도다이브* | C | 12.4 |
| 18 | 루나아라 섀도클로섀도볼 | C | 12.3 |
| 19 | 후파 놀래키기섀도볼 | C | 12.3 |
| 20 | 후파 (굴레를벗어난) 놀래키기섀도볼 | C | 12.1 |
| 21 | 대로트 (그림자) 섀도클로섀도볼 | C | 12.0 |
| 22 | 포트데스 놀래키기섀도볼 | C | 11.9 |
| 23 | 골루그 (그림자) 놀래키기폴터가이스트 | C | 11.7 |
| 24 | 타타륜 섀도클로섀도볼 | C | 11.7 |
| 25 | 고우스트 섀도클로섀도볼 | C | 11.5 |
| 26 | 블레이범 (히스이) 병상첨병섀도볼 | C | 11.4 |
| 27 | 다크펫 섀도클로섀도볼 | C | 11.4 |
| 28 | 대로트 섀도클로섀도볼 | C | 10.9 |
| 29 | 둥실라이드 (그림자) 병상첨병섀도볼 | C | 10.9 |
| 30 | 야느와르몽 (그림자) 병상첨병섀도볼* | C | 10.9 |
| 31 | 데스니칸 (그림자) 섀도클로섀도볼 | C | 10.8 |
| 32 | 무우마직 병상첨병섀도볼 | C | 10.6 |
| 33 | 눈여아 (그림자) 병상첨병섀도볼 | C | 10.4 |
| 34 | 그우린차 놀래키기섀도볼 | C | 10.4 |
| 35 | 라우드본 병상첨병섀도볼 | C | 10.4 |
| 36 | 모래성이당 (그림자) 놀래키기섀도볼 | C | 10.1 |
| 37 | 묘두기 핥기섀도볼 | C | 10.0 |
| 38 | 기라티나 (어나더폼) 섀도클로섀도다이브* | C | 9.9 |
| 39 | 골루그 놀래키기폴터가이스트 | C | 9.7 |
| 40 | 조로아크 섀도클로나이트헤드 | C | 9.3 |
| 41 | 모크나이퍼 놀래키기그림자꿰매기 | C | 9.1 |
| 42 | 산호르곤 놀래키기나이트헤드 | C | 9.1 |
| 43 | 둥실라이드 놀래키기섀도볼 | C | 9.0 |
| 44 | 야느와르몽 놀래키기섀도볼* | C | 9.0 |
| 45 | 펌킨인 (특대사이즈) 병상첨병섀도볼 | C | 9.0 |
| 46 | 펌킨인 (보통사이즈) 병상첨병섀도볼 | C | 8.9 |
| 47 | 펌킨인 (큰사이즈) 병상첨병섀도볼 | C | 8.9 |
| 48 | 텅구리 (알로라, 그림자) 병상첨병섀도볼 | C | 8.9 |
| 49 | 모래성이당 놀래키기섀도볼 | C | 8.9 |
| 50 | 눈여아 병상첨병섀도볼 | C | 8.7 |
최대 50마리 표시 · 검색·그림자 필터를 바꿔도 원래 순위와 티어 유지 · * 한정 기술
POGG 자체 추정치이며 실전 시뮬레이션 순위가 아닙니다. 레벨 40·공격 IV 15·방어 200의 중립 상대 기준입니다. 두 기술이 선택한 공격 타입과 같은 조합 중 최고 사이클 DPS를 사용합니다. 자속·그림자 공격 보너스를 반영합니다. 메가·원시는 각자의 능력치로 계산하며, 다른 공격수에게 주는 메가 부스트는 반영하지 않습니다. 날씨·프렌드·회피·피격 에너지·생존력은 반영하지 않습니다. 티어는 선택한 필터 안에서 최고 공격수 대비로 매깁니다.
타입별 1위 대비 S 90% 이상 · A 80% 이상 · B 70% 이상 · C 70% 미만. 사이클마다 에너지 0에서 시작합니다.
PoGoAPI · 레이드 기술 데이터 ↗